TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 7,6 | 0 | ||
| 1 | 4 | 1 | 3,2,7,4 | 9,6 |
| 2 | 4 | 0 | 2,1 | |
| 3 | 4,0 | 7 | 1,3,5 | |
| 4 | 9,2,6 | 3,0 | 2,9 | |
| 5 | 6,1,5 | 9,4 | 2,9,7 | 2 |
| 6 | 4,1,5 | 2 | 1 | |
| 7 | 0,3,4,2 | 3,6,4,7,5 | 6,5 | 0,8,5 |
| 8 | 0 | 5 | 8,6 | |
| 9 | 0 | 3,6 | 6,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 7,9,3 | 0,2,4 | 7 | 0 | |
| 6,5 | 1 | 6 | 1 | |
| 7 | 6,4 | 5,1 | 4,5 | 2 |
| 7 | 4,1 | 3 | ||
| 3,1,6,2,7 | 5,7 | 1 | 4 | |
| 6,5 | 7 | 7 | 3,7 | 5 |
| 0,9,7,4 | 7,9 | 6 | ||
| 7 | ||||
| 7,8 | 8 | |||
| 4,5 | 5 | 4,1 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45