Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 0,3 | 7,2 | 8,5 |
1 | 1,2 | 2 | 7,0 |
2 | 7 | 9 | |
3 | 1 | 7,9,4 | 5,8 |
4 | 3 | 9 | |
5 | 1,2,0 | 6,3 | |
6 | 3,6 | 2,1 | 8 |
7 | 1,0 | 9,8 | |
8 | 7,1,2 | 8,9 | |
9 | 4,6,0 | 4,6 | 2,1,4,0 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Đuôi |
0,9,7 | 5 | 9 | 0 |
1,8 | 5,6 | 9 | 1 |
1,8 | 1,6,0,5 | 9 | 2 |
6,0 | 4 | 3 | |
9 | 9 | 4 | |
0,3 | 5 | ||
9,6 | 9 | 5 | 6 |
8,2 | 3,0 | 1 | 7 |
7 | 3 | 8 | |
9 |