TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8,1,5 | 3,8 | 8,4 | |
| 1 | 2 | 4,9 | 7,8,9 | |
| 2 | 9,3,4 | 0 | 3 | 1,4 |
| 3 | 7 | 6 | 8,9,1 | |
| 4 | 6 | 5 | 2,0 | 3,4 |
| 5 | 2,6,0 | 0 | ||
| 6 | 7,8,6 | 3 | 9 | 2,1 |
| 7 | 1 | 7 | 2 | 7,4 |
| 8 | 8,9 | 6 | 7,4 | 0 |
| 9 | 0,4 | 5,0,8 | 1,2,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 2,5 | 9,4 | 8 | 0 | |
| 3 | 1 | |||
| 6,9 | 2 | |||
| 2 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | 8 | 4,7,2 | 4 | |
| 0 | 4 | 9 | 5 | |
| 6 | 3,5,8 | 9 | 6 | |
| 6,3 | 7 | 8 | 1,7 | 7 |
| 6,0,8 | 0 | 1 | 8 | |
| 2,8 | 1 | 3,6 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45