TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 6,4 | 5 | 4,9,8 | 4,6,0 |
| 1 | 7,2 | 4 | 4,5 | 4,6 |
| 2 | 6,7,0 | 9,3 | 1,0 | 8,1,3 |
| 3 | 9 | 2,3 | 0,5 | |
| 4 | 4,0,3 | 5,8 | 3,7,8 | |
| 5 | 6,0 | 1,7,2 | 5 | |
| 6 | 9,4,3,0 | 8 | ||
| 7 | 3,9 | 6 | ||
| 8 | 0,1 | 4,5 | 1 | 7,0 |
| 9 | 8,3,1 | 9,4,1 | 5,2 | 2 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 8,4,2 | 6,5 | 8,3,0 | 0 | |
| 8 | 9 | 1 | ||
| 1 | 9,5 | 9 | 2 | |
| 9,7,4 | 3 | 4,2 | 3 | |
| 4,0 | 8,9,6,1 | 0,1 | 4 | |
| 8,0 | 1 | 5,3 | 5 | |
| 2,0 | 1,0 | 6 | ||
| 5 | 4,8 | 7 | ||
| 0,4 | 4 | 8 | ||
| 7 | 3 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45