TP Hồ Chí MinhMã: xshcm
Bình PhướcMã: xsbp
Hậu GiangMã: xshg
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1,5,4 | 0,8 | 3 | |
| 1 | 1,7 | 3,4 | 5 | 8,0 |
| 2 | 8 | 1,4 | 9,2 | 5,9 |
| 3 | 6,5 | 2,0,7 | ||
| 4 | 9 | 9,3 | 9 | 4 |
| 5 | 5,7,0 | 2,8 | 4,5,8,6 | |
| 6 | 2,7,1,9 | 5,2,1 | 6,0,5 | |
| 7 | 5,7,6 | 8,1 | 7,0,4 | |
| 8 | 6 | 9 | 5,6 | |
| 9 | 4,5 | 3 | 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Đuôi |
| 5 | 6 | 3,7,1 | 0 | |
| 0,1,6 | 2,6 | 7 | 1 | |
| 2,5 | 2 | |||
| 1,4,9 | 0 | 3 | ||
| 9,0 | 1,2 | 4,5,7 | 4 | |
| 9 | 6,7 | 3,1,6 | 5 | |
| 7 | 8,5 | 6 | ||
| 5,6,1 | 7,3 | 7 | ||
| 2 | 0 | 7,5 | 5 | 8 |
| 6,4 | 4,8 | 2,9,4 | 2 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45