Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 2,4 | 4,1 | 5 |
1 | 6,4 | 1,0,7 | 2 |
2 | 2,6 | 5 | 4,5,2 |
3 | 4 | 5,2 | |
4 | 7,1 | 4,2 | 6,2,0 |
5 | 3 | 2,3 | 6,5 |
6 | 3,8 | 3 | 4,7 |
7 | 4,8 | 1,4 | 4 |
8 | 8 | 3 | 6,0 |
9 | 6 | 6 | 0,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Đuôi |
9,8,4 | 0 | ||
4 | 0 | 1 | |
0,2 | 3,4 | 4,2 | 2 |
5 | 3 | ||
3,1 | 4,0,7 | 4 | |
2,5 | 5 | ||
9 | 5,8 | 6 | |
4 | 1 | 9,6 | 7 |
8,7,6 | 8 | ||
9 |