Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 0,1,9 | 2 | |
| 1 | 7,4,9 | 8 | 8,1,4 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 1,2,6,4 | 9,1 | 6 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | ||
| 6 | 6,1,3,9,0 | 7,8,1,5 | |
| 7 | 5,3,1 | 0,4,9 | 0 |
| 8 | 6 | 7,0 | 2,7 |
| 9 | 2 | 6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 7,8,6 | 7 | 0 | |
| 0 | 6 | 1 | |
| 9,3 | 4 | 8,0,4 | 2 |
| 6 | 3 | ||
| 3,1 | 1 | 4 | |
| 7 | 6 | 5 | |
| 8,3 | 9 | 6 | |
| 1 | 7 | ||
| 1,2 | 1,6 | 8 | |
| 4,1,0 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45