Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 8 | 8 |
| 1 | 7,4 | 7,9,8,6 |
| 2 | 2,5 | 3,9,2 |
| 3 | 2,0 | 4,2 |
| 4 | ||
| 5 | 0 | 8,4 |
| 6 | 0,3,4 | 6 |
| 7 | 2,0,4 | 6,3 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0 | 3,2 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 6,5,3,9,7 | 0 | |
| 1 | ||
| 3 | 2,9,3 | 2 |
| 9,7 | 3 | |
| 6,1,7 | 3,5 | 4 |
| 2 | 5 | |
| 7,6,1 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 8,0 | 0,8,5,1 | 8 |
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 8 | 8 |
| 1 | 7,4 | 7,9,8,6 |
| 2 | 2,5 | 3,9,2 |
| 3 | 2,0 | 4,2 |
| 4 | ||
| 5 | 0 | 8,4 |
| 6 | 0,3,4 | 6 |
| 7 | 2,0,4 | 6,3 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0 | 3,2 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 6,5,3,9,7 | 0 | |
| 1 | ||
| 3 | 2,9,3 | 2 |
| 9,7 | 3 | |
| 6,1,7 | 3,5 | 4 |
| 2 | 5 | |
| 7,6,1 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 8,0 | 0,8,5,1 | 8 |
| 9 |