Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 6,8 | |
| 1 | 3 | 1 |
| 2 | 4,6 | 2,5 |
| 3 | 7 | 9,3,4 |
| 4 | 0,3 | 1 |
| 5 | 7 | |
| 6 | 8,0,4,7 | 0,9 |
| 7 | 5 | 7,8,0 |
| 8 | 5,2 | |
| 9 | 2 | 8,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 6,4 | 6,7 | 0 |
| 1,4 | 1 | |
| 2,8 | 2 | |
| 1,4 | 3 | |
| 2,6 | 3 | 4 |
| 7 | 8,2 | 5 |
| 2 | 6 | |
| 6,5 | 9 | 7 |
| 6,0 | 7,9 | 8 |
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 6,8 | |
| 1 | 3 | 1 |
| 2 | 4,6 | 2,5 |
| 3 | 7 | 9,3,4 |
| 4 | 0,3 | 1 |
| 5 | 7 | |
| 6 | 8,0,4,7 | 0,9 |
| 7 | 5 | 7,8,0 |
| 8 | 5,2 | |
| 9 | 2 | 8,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 6,4 | 6,7 | 0 |
| 1,4 | 1 | |
| 2,8 | 2 | |
| 1,4 | 3 | |
| 2,6 | 3 | 4 |
| 7 | 8,2 | 5 |
| 2 | 6 | |
| 6,5 | 9 | 7 |
| 6,0 | 7,9 | 8 |
| 9 |