Bình ĐịnhMã: xsbdi
Quảng TrịMã: xsqt
Quảng BìnhMã: xsqb
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 7,9 | 0,6 | 4,3 |
| 1 | 4,5,6 | 9,4,1,7,2,6 | |
| 2 | 5,6,2,9 | 0,1 | |
| 3 | 9,2 | 1,2,6 | 1 |
| 4 | 5 | 4,1,0,5 | |
| 5 | |||
| 6 | 0,6,2 | 8,6 | 7 |
| 7 | 3 | 3 | |
| 8 | 5,1,4 | 4 | |
| 9 | 4,6 | 8,5 | 1,2,3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đuôi |
| 0,4 | 2 | 0 | |
| 8 | 3,4 | 2 | 1 |
| 2,3,6 | 3 | 2 | |
| 7 | 7,0,9 | 3 | |
| 8,9 | 1,4 | 1,0,8 | 4 |
| 4,8,2 | 9,1,4 | 5 | |
| 2,6,9 | 3,6,0,1 | 1 | 6 |
| 1 | 7 | ||
| 6,9 | 8 | ||
| 3,2,0 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45