Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 0,7 | |
| 2 | 8 | 7,1 |
| 3 | 9 | 7,4,2,6 |
| 4 | 5 | 7,8,1 |
| 5 | 3 | 8 |
| 6 | 7 | 4,3,6 |
| 7 | 6,8 | 5,7 |
| 8 | 6,2 | |
| 9 | 1,3,2 | 3 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 0 | ||
| 9 | 4,2 | 1 |
| 8,9 | 3,0 | 2 |
| 9 | 9,6 | 3 |
| 4 | ||
| 4 | 5 | |
| 8,7 | 6,3 | 6 |
| 0 | 4,2,7 | 7 |
| 7,2 | 5,4 | 8 |
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 0,7 | |
| 2 | 8 | 7,1 |
| 3 | 9 | 7,4,2,6 |
| 4 | 5 | 7,8,1 |
| 5 | 3 | 8 |
| 6 | 7 | 4,3,6 |
| 7 | 6,8 | 5,7 |
| 8 | 6,2 | |
| 9 | 1,3,2 | 3 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 0 | ||
| 9 | 4,2 | 1 |
| 8,9 | 3,0 | 2 |
| 9 | 9,6 | 3 |
| 4 | ||
| 4 | 5 | |
| 8,7 | 6,3 | 6 |
| 0 | 4,2,7 | 7 |
| 7,2 | 5,4 | 8 |
| 9 |