Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 5 | 3 |
| 1 | 1,9,4 | 8,7,4,2,0 |
| 2 | 8,9 | |
| 3 | 5,3 | 0,7 |
| 4 | 0,7 | 4,3 |
| 5 | 8,9,6,3 | 8 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 7 | 4,0,1 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 8,6 | 8,4,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 4 | 3,7,1 | 0 |
| 1 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | |
| 3,5 | 4 | 3 |
| 6,1 | 4 | |
| 3,0 | 5 | |
| 9,5 | 6 | |
| 7,4 | 7 | |
| 5,2,9 | 1,9,5 | 8 |
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 5 | 3 |
| 1 | 1,9,4 | 8,7,4,2,0 |
| 2 | 8,9 | |
| 3 | 5,3 | 0,7 |
| 4 | 0,7 | 4,3 |
| 5 | 8,9,6,3 | 8 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 7 | 4,0,1 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 8,6 | 8,4,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 4 | 3,7,1 | 0 |
| 1 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | |
| 3,5 | 4 | 3 |
| 6,1 | 4 | |
| 3,0 | 5 | |
| 9,5 | 6 | |
| 7,4 | 7 | |
| 5,2,9 | 1,9,5 | 8 |
| 9 |