Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 2 | |
| 1 | 6,5,8,2 | |
| 2 | 5,1 | 1,8 |
| 3 | 9 | 7,8,5 |
| 4 | 9,7,2 | 1,8,3,7 |
| 5 | 1 | 9,6 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 1,5 | |
| 8 | 9 | 6 |
| 9 | 1,8,7 | 1,5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 0 | ||
| 5,2 | 4,2,9 | 1 |
| 0 | 2 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | ||
| 2,7 | 3,9 | 5 |
| 1 | 8,5 | 6 |
| 9 | 3,4 | 7 |
| 9,1 | 4,6,3,2 | 8 |
| 3,8 | 5 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45