Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 4,3,9 | 2,5 | |
| 1 | 5 | 1,9,8 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 5,7,1 | |
| 4 | 2 | 3 | 1,2,6 |
| 5 | 5,2,3 | 2,7 | 0,2 |
| 6 | 4,7 | 1 | 6 |
| 7 | 8 | 6,8 | 1 |
| 8 | 8,3,6 | 3 | 5 |
| 9 | 1,4,3,2,6 | 1,0,5 | 5,1 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 3 | 0 | ||
| 2,9 | 9,6,3 | 7 | 1 |
| 4,5,9 | 5,2 | 0,4,5 | 2 |
| 8,9,5 | 4 | 3 | |
| 6,9 | 4 | ||
| 5,1 | 9 | 0,8 | 5 |
| 9 | 7 | 4,6 | 6 |
| 7 | |||
| 7 | 7 | 1 | 8 |
| 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45