Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 3,9,0,5 | |
| 1 | 6,1 | |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 9,7,1 | 5,7 |
| 4 | 2 | 1,5 |
| 5 | 4 | 1,0 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 8,9 | 4,7,6,3 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 7 | 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 5 | 0 | |
| 1,3 | 5,4,6,8 | 1 |
| 4 | 2 | |
| 2,7 | 3 | |
| 4 | ||
| 0 | 4 | 5 |
| 1 | 7 | 6 |
| 9 | 3 | 7 |
| 7 | 8 | |
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 3,9,0,5 | |
| 1 | 6,1 | |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 9,7,1 | 5,7 |
| 4 | 2 | 1,5 |
| 5 | 4 | 1,0 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 8,9 | 4,7,6,3 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 7 | 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 5 | 0 | |
| 1,3 | 5,4,6,8 | 1 |
| 4 | 2 | |
| 2,7 | 3 | |
| 4 | ||
| 0 | 4 | 5 |
| 1 | 7 | 6 |
| 9 | 3 | 7 |
| 7 | 8 | |
| 9 |