Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 5,2 | |
| 1 | 2 | 4,5 |
| 2 | 9,8,5 | 1 |
| 3 | 5,7 | 0 |
| 4 | 8,7 | 9,7 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 3,8 | 4,2 |
| 7 | 9 | 1,5 |
| 8 | 4,6,5 | 7,8,1 |
| 9 | 9,3 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 3 | 0 | |
| 7,2,8 | 1 | |
| 0,6 | 2 | |
| 9 | 3 | |
| 8 | 4 | |
| 2,8 | 7,1 | 5 |
| 6 | ||
| 3,4 | 4 | 7 |
| 6 | 5,8 | 8 |
| 4 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45