Bình ĐịnhMã: xsbdi
Quảng TrịMã: xsqt
Quảng BìnhMã: xsqb
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3,2,4 | 9,2 | 3,7 |
| 1 | 0 | 6 | 0,7 |
| 2 | 4,5 | 8,2,5,9 | 3 |
| 3 | 5 | 4 | 7,4,3,9 |
| 4 | 8 | 6 | 9,1 |
| 5 | 0 | 5 | 9,6,4 |
| 6 | 7,4 | 4,8,7 | 5,8 |
| 7 | 0,4,3 | 1,3 | |
| 8 | 0,5,8 | 8 | 4,1 |
| 9 | 8 | 3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đuôi |
| 1 | 0 | ||
| 1 | |||
| 0 | 0 | 2 | |
| 0,7 | 9 | 3,0 | 3 |
| 2,7,6,0 | 3 | 3,5 | 4 |
| 8,3,2 | 2,5 | 6 | 5 |
| 1 | 6 | ||
| 6 | 6 | 3,0,1 | 7 |
| 8,9,4 | 2,6,8 | 6 | 8 |
| 4,5,3 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45