Bình ĐịnhMã: xsbdi
Quảng TrịMã: xsqt
Quảng BìnhMã: xsqb
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 6,3,9,5 | 1 | 6,4 |
| 1 | 8 | 8,6 | 4,2,0,5,1 |
| 2 | 2,7 | 2,1,7 | 1 |
| 3 | 3 | 7,3 | 7 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1,4,5,0 | 3,8 | 1 |
| 6 | 4 | ||
| 7 | 8,5,7 | 4 | 8,2 |
| 8 | 2,3,5 | 9,5,0 | 8,7 |
| 9 | 7,0 | 5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đuôi |
| 8 | 0 | ||
| 0 | 2,1 | 1 | |
| 2 | 7 | 2 | |
| 0,8,3 | 3,5 | 3 | |
| 5 | 7 | 1,6,0 | 4 |
| 7,0,8 | 8 | 1,9 | 5 |
| 0 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | 9,2 | 7 | |
| 7 | 8,7 | 8 | |
| 0 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45