Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 3,6 | 5,6,8 |
| 1 | 8 | 0,1,8 |
| 2 | 4,7 | 3 |
| 3 | 5,0,1 | 0,4 |
| 4 | 9 | 3,7 |
| 5 | 4 | 4,5 |
| 6 | 8 | 7 |
| 7 | 8,3 | 9 |
| 8 | 5 | 8 |
| 9 | 5,0 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 9 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | ||
| 4,2 | 3 | |
| 2,5 | 4 | |
| 3,8,9 | 0,5 | 5 |
| 0 | 0 | 6 |
| 2 | 4,6 | 7 |
| 1,6,7 | 1,0,8 | 8 |
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 3,6 | 5,6,8 |
| 1 | 8 | 0,1,8 |
| 2 | 4,7 | 3 |
| 3 | 5,0,1 | 0,4 |
| 4 | 9 | 3,7 |
| 5 | 4 | 4,5 |
| 6 | 8 | 7 |
| 7 | 8,3 | 9 |
| 8 | 5 | 8 |
| 9 | 5,0 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 9 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | ||
| 4,2 | 3 | |
| 2,5 | 4 | |
| 3,8,9 | 0,5 | 5 |
| 0 | 0 | 6 |
| 2 | 4,6 | 7 |
| 1,6,7 | 1,0,8 | 8 |
| 9 |