Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 9,8,2 | 7 | 7 |
| 1 | 1,0 | 6 | 7,3 |
| 2 | 8 | 1,4 | |
| 3 | 6,4,1,5 | 3,6 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0,3,4 | 3,1,5,7 |
| 6 | 3,4 | 5 | 6 |
| 7 | 8,5 | 4 | 5,1,0 |
| 8 | 6 | 2,0 | |
| 9 | 1,3 | 2,3 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 8 | 7 | 0 | |
| 4 | 9 | 7 | 1 |
| 0 | 8 | 2 | |
| 4 | 5,1,3,9 | 3 | |
| 2 | 4 | ||
| 7,3 | 6 | 5 | |
| 3 | 3 | 6 | 6 |
| 0 | 7 | ||
| 0,7 | 8 | ||
| 0 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45