Bình ĐịnhMã: xsbdi
Quảng TrịMã: xsqt
Quảng BìnhMã: xsqb
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 9,3 | 2,6 | |
| 1 | 7,0 | 6,3,4,9 | 7,4,3,5 |
| 2 | 7,0,6 | 6,9,0 | 8 |
| 3 | 8,4 | 5,4 | 4 |
| 4 | 0 | 2,0 | |
| 5 | 1,9 | 2 | 2,6 |
| 6 | 4,3,2 | 9 | 8 |
| 7 | 2,5 | 6 | |
| 8 | 1,6 | 8,5 | 1 |
| 9 | 2,3 | 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đuôi |
| 1,4 | 2 | 0 | |
| 1 | |||
| 6 | 0,5,4 | 2 | |
| 0,6 | 1,9 | 3 | |
| 6,3 | 1,3 | 3 | 4 |
| 3,7,8 | 1 | 5 | |
| 2 | 0,7,5 | 6 | |
| 2,1 | 1 | 7 | |
| 3 | 8 | 9 | 8 |
| 0,5 | 6,1,2 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45