Bình ĐịnhMã: xsbdi
Quảng TrịMã: xsqt
Quảng BìnhMã: xsqb
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 6,2 | 9,2 | |
| 1 | 9,0 | 6 | 8,7,5 |
| 2 | 2,7 | ||
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 9,2,5 | 4,1 | 0,1 |
| 5 | 7,9 | 1 | |
| 6 | 9,0 | 9,3 | |
| 7 | 5,1,0 | 6,7,1 | 8 |
| 8 | 9,6,1 | 9 | 1,8,0,5 |
| 9 | 2,0,4 | 0,2,5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đuôi |
| 1,9,7 | 9,6 | 4,8 | 0 |
| 8 | 4,5,7 | 1 | |
| 9,4,0 | 0,9 | 3 | 2 |
| 3 | |||
| 9 | 4 | ||
| 4 | 9 | 1,8 | 5 |
| 0,8 | 7,3,1 | 6 | |
| 7 | 2,1 | 7 | |
| 8,1,7 | 8 | ||
| 6 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45