Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 6,4,0 | 1 | |
| 1 | 1,7,8 | 0,2 | |
| 2 | 2,6,4 | 0,5,6,8 | 6,4,2 |
| 3 | 9 | 9 | 4,5,0 |
| 4 | 9 | ||
| 5 | 2,0 | 6,9 | 7 |
| 6 | 6,8 | 4 | |
| 7 | 3,6 | 8,9 | 2,7 |
| 8 | 0,2,5 | 3,2 | |
| 9 | 2,8 | 6,8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 8,5 | 2,1,0 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | ||
| 1 | 7,8,2 | 2 | |
| 3 | |||
| 2 | 6,0 | 4 | |
| 8 | 2 | 3 | 5 |
| 2,6,7 | 2 | 9,2 | 6 |
| 5,7 | 7 | ||
| 1,6 | 9,7,2 | 8 | |
| 3 | 3,5,7 | 4 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45