Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 2,1,7 | |
| 1 | 6,1 | 7 |
| 2 | 8,7,6,5 | 0,2 |
| 3 | 1 | 6 |
| 4 | 1,8 | 7,5 |
| 5 | 8 | 7,3 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 3,4,0 | |
| 8 | 4,6 | 1,0,4 |
| 9 | 1,6 | 3 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 2,8,7 | 0 | |
| 4,1 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 |
| 3 | ||
| 8 | 4 | |
| 2 | 4 | 5 |
| 3 | 6 | |
| 2 | 1,4,0 | 7 |
| 4,5 | 8 | |
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 2,1,7 | |
| 1 | 6,1 | 7 |
| 2 | 8,7,6,5 | 0,2 |
| 3 | 1 | 6 |
| 4 | 1,8 | 7,5 |
| 5 | 8 | 7,3 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 3,4,0 | |
| 8 | 4,6 | 1,0,4 |
| 9 | 1,6 | 3 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 2,8,7 | 0 | |
| 4,1 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 |
| 3 | ||
| 8 | 4 | |
| 2 | 4 | 5 |
| 3 | 6 | |
| 2 | 1,4,0 | 7 |
| 4,5 | 8 | |
| 9 |