Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 1,6,4 | 4,1,7 |
| 1 | 8,0 | |
| 2 | 9,7,6 | |
| 3 | 4,2 | 1 |
| 4 | 3,0 | 0,6,4 |
| 5 | 7,3 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 8 | 6,5,1,4 |
| 8 | 8,1 | |
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 1 | 0 | |
| 3,0,7 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 5 | 3 | |
| 0 | 7,4 | 4 |
| 7 | 5 | |
| 0 | 7,4,2 | 6 |
| 5 | 0 | 7 |
| 7,1,8 | 8 | |
| 2 | 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 1,6,4 | 4,1,7 |
| 1 | 8,0 | |
| 2 | 9,7,6 | |
| 3 | 4,2 | 1 |
| 4 | 3,0 | 0,6,4 |
| 5 | 7,3 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 8 | 6,5,1,4 |
| 8 | 8,1 | |
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 1 | 0 | |
| 3,0,7 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 5 | 3 | |
| 0 | 7,4 | 4 |
| 7 | 5 | |
| 0 | 7,4,2 | 6 |
| 5 | 0 | 7 |
| 7,1,8 | 8 | |
| 2 | 9 |