Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 5,8,4 | |
| 1 | 6 | 4,1 |
| 2 | 3 | 3,2 |
| 3 | 0 | |
| 4 | 9,0,3 | 9 |
| 5 | 3 | 5,1 |
| 6 | 9,0,1,6,2 | 9,1,6,0 |
| 7 | 4 | 0 |
| 8 | 0,2 | 8 |
| 9 | 5,8 | 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 6,4,8,3 | 7,6 | 0 |
| 6 | 5,1 | 1 |
| 8,6 | 2 | 2 |
| 5,4,2 | 2 | 3 |
| 7 | 1,0 | 4 |
| 5 | ||
| 6,1 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | |
| 9 | 0,8 | 8 |
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 5,8,4 | |
| 1 | 6 | 4,1 |
| 2 | 3 | 3,2 |
| 3 | 0 | |
| 4 | 9,0,3 | 9 |
| 5 | 3 | 5,1 |
| 6 | 9,0,1,6,2 | 9,1,6,0 |
| 7 | 4 | 0 |
| 8 | 0,2 | 8 |
| 9 | 5,8 | 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 6,4,8,3 | 7,6 | 0 |
| 6 | 5,1 | 1 |
| 8,6 | 2 | 2 |
| 5,4,2 | 2 | 3 |
| 7 | 1,0 | 4 |
| 5 | ||
| 6,1 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | |
| 9 | 0,8 | 8 |
| 9 |