Thừa Thiên HuếMã: xstth
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 7,6,0,2,1 | |
| 1 | 9 | 8,6 |
| 2 | 5,8 | 2,0,4 |
| 3 | 0,7 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 8 | 1,7,6 |
| 6 | 9 | 9 |
| 7 | 0,2,7 | 4 |
| 8 | 7 | 6,8,7 |
| 9 | 4,2 | 3,8,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 2 | 0 | |
| 0 | 5 | 1 |
| 9,0 | 2 | |
| 9 | 3 | |
| 9 | 7,2 | 4 |
| 2 | 5 | |
| 8,1,5 | 6 | |
| 8,0,3,7 | 8 | 7 |
| 2,5 | 8 | |
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 7,6,0,2,1 | |
| 1 | 9 | 8,6 |
| 2 | 5,8 | 2,0,4 |
| 3 | 0,7 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 8 | 1,7,6 |
| 6 | 9 | 9 |
| 7 | 0,2,7 | 4 |
| 8 | 7 | 6,8,7 |
| 9 | 4,2 | 3,8,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đuôi |
| 2 | 0 | |
| 0 | 5 | 1 |
| 9,0 | 2 | |
| 9 | 3 | |
| 9 | 7,2 | 4 |
| 2 | 5 | |
| 8,1,5 | 6 | |
| 8,0,3,7 | 8 | 7 |
| 2,5 | 8 | |
| 9 |