Ninh ThuậnMã: xsnt
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6,9 | |
| 1 | 7,2 | 3,0,2 |
| 2 | 8 | 1,2,8,7 |
| 3 | 2,1 | |
| 4 | 7,4 | 1 |
| 5 | 8,2,6 | |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 7,8,4 | 1,6 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 4,1 | 6,0 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | Đuôi |
| 9 | 0 | |
| 9 | 2,7,3,6,4 | 1 |
| 5,1,6 | 2 | |
| 3 | ||
| 9,4,7 | 4 | |
| 5 | ||
| 5 | 9,7,0 | 6 |
| 7,1,4 | 2 | 7 |
| 5,2,7 | 2 | 8 |
| 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6,9 | |
| 1 | 7,2 | 3,0,2 |
| 2 | 8 | 1,2,8,7 |
| 3 | 2,1 | |
| 4 | 7,4 | 1 |
| 5 | 8,2,6 | |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 7,8,4 | 1,6 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 4,1 | 6,0 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | Đuôi |
| 9 | 0 | |
| 9 | 2,7,3,6,4 | 1 |
| 5,1,6 | 2 | |
| 3 | ||
| 9,4,7 | 4 | |
| 5 | ||
| 5 | 9,7,0 | 6 |
| 7,1,4 | 2 | 7 |
| 5,2,7 | 2 | 8 |
| 9 |