Bình ĐịnhMã: xsbdi
Quảng TrịMã: xsqt
Quảng BìnhMã: xsqb
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0,3,7 | 3 | 8 |
| 1 | 8,3 | 9,0,4,2 | 7,1 |
| 2 | 1,9,3 | 2 | |
| 3 | 0,8 | 3,6,9,8 | 1 |
| 4 | 5,2 | 4 | 8 |
| 5 | 5,8 | 1 | 3,1 |
| 6 | 8 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | 1 | 0,7,4 |
| 8 | 6 | 6 | 9,7,1 |
| 9 | 7 | 2,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đuôi |
| 1 | 0 | ||
| 6,8,1,3,5 | 1 | ||
| 1 | 9,2 | 2 | |
| 0,1,2 | 5 | 3 | |
| 6,1,4 | 7 | 4 | |
| 4,5,7 | 5 | ||
| 8 | 3,8 | 6 | |
| 0 | 9 | 7 | |
| 1,6,3,5 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | 8,9 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45