Quảng NgãiMã: xsqng
Đăk NôngMã: xsdno
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 5,1 | 2,3 | 2,0,3,9 |
| 1 | 1,0,5 | 3,9,8 | 5,0 |
| 2 | 9 | 4,0,6 | |
| 3 | 4,5 | 1 | |
| 4 | 0,7 | ||
| 5 | 4,1 | 0 | |
| 6 | 9 | 5,2 | 5,9,3 |
| 7 | 1 | 6 | 7 |
| 8 | 4 | 8,9 | 0 |
| 9 | 8,7 | 9,3,7 | 1,5,4,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông | Đuôi |
| 4,1 | 8 | 0 | |
| 3 | 9 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0,6 | 3 | |
| 5,8 | 2 | 9 | 4 |
| 1 | 6 | 9,6,1 | 5 |
| 7,2 | 6 | ||
| 4,9 | 9 | 7 | 7 |
| 9 | 8,1 | 8 | |
| 6,9,0 | 9 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Bắc
- Đặc biệt Miền Bắc
- Đầu đuôi Miền Bắc
- Tần suất Miền Bắc
- Lô gan Miền Nam
- Đặc biệt Miền Nam
- Đầu đuôi Miền Nam
- Tần suất Miền Nam
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
- Thống kê Power 6/55
- Thống kê Mega 6/45