Xổ số Hà Nội theo thứ
XSMB XSHN XSHN 16/10/2025 - Xổ số Hà Nội Thứ năm
07662
05246
94556
19328
29612
19702
20015
23156
97603
63228
8283
6758
1002
9552
1506
0599
8966
8546
3862
9918
491
631
369
10
83
34
27
Đầu | Đuôi |
0 | 0,6,2,3 |
1 | 0,8,2,5 |
2 | 7,8 |
3 | 4,1 |
4 | 6 |
5 | 8,2,6 |
6 | 9,6,2 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
0,1 | 0 |
9,3 | 1 |
6,0,5,1 | 2 |
8,0 | 3 |
3 | 4 |
1 | 5 |
0,6,4,5 | 6 |
2 | 7 |
1,5,2 | 8 |
6,9 | 9 |
- XSHN 30 ngày
- Xem thống kê Đầu đuôi lô tô XSHN
XSMB XSHN XSHN 13/10/2025 - Xổ số Hà Nội Thứ hai
56708
28309
14066
54388
02034
80922
00829
76262
57800
06839
6613
3765
1875
7381
2577
2808
3600
1919
4560
2403
039
767
147
25
42
72
87
Đầu | Đuôi |
0 | 0,8,3,9 |
1 | 9,3 |
2 | 5,2,9 |
3 | 9,4 |
4 | 2,7 |
5 | |
6 | 7,0,5,2,6 |
7 | 2,7,5 |
8 | 7,1,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
0,6 | 0 |
8 | 1 |
4,7,2,6 | 2 |
0,1 | 3 |
3 | 4 |
2,6,7 | 5 |
6 | 6 |
8,6,4,7 | 7 |
0,8 | 8 |
3,1,2,0 | 9 |
- Xem thống kê XSHN giải đặc biệt
- Xem thống kê Đầu đuôi giải đặc biệt XSHN
XSMB XSHN XSHN 09/10/2025 - Xổ số Hà Nội Thứ năm
09565
14729
68722
61754
41093
33880
22844
39220
89108
22328
4631
1236
6574
0622
6850
3557
0740
6760
9439
9164
592
108
449
76
24
77
01
Đầu | Đuôi |
0 | 0,1,8 |
1 | |
2 | 4,2,0,8,9 |
3 | 9,1,6 |
4 | 9,0,4 |
5 | 0,7,4 |
6 | 0,4,5 |
7 | 6,7,4 |
8 | 0 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
0,5,4,6,8,2 | 0 |
0,3 | 1 |
9,2 | 2 |
9 | 3 |
2,6,7,4,5 | 4 |
6 | 5 |
7,3 | 6 |
7,5 | 7 |
0,2 | 8 |
4,3,2 | 9 |
- Theo dõi Trực tiếp XSHN
- Thống kê nhanh XSHN
XSMB XSHN XSHN 06/10/2025 - Xổ số Hà Nội Thứ hai
28021
56031
10444
20103
29504
10522
64248
68392
55111
31661
5508
3127
7257
1133
5001
5591
5433
1809
8292
0548
626
040
985
10
46
91
25
Đầu | Đuôi |
0 | 0,1,9,8,4,3 |
1 | 0,1 |
2 | 5,6,7,2,1 |
3 | 3,1 |
4 | 6,0,8,4 |
5 | 7 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
0,1,4 | 0 |
9,0,1,6,3,2 | 1 |
9,2 | 2 |
3,0 | 3 |
0,4 | 4 |
2,8 | 5 |
4,2 | 6 |
2,5 | 7 |
4,0 | 8 |
0 | 9 |
- Xem thống kê Lô Gan HN
XSMB XSHN XSHN 02/10/2025 - Xổ số Hà Nội Thứ năm
34147
51103
49544
86481
90811
51516
19617
04734
85953
92923
4987
9659
9876
6027
8790
8150
8709
6689
0878
2994
967
679
796
72
26
44
42
Đầu | Đuôi |
0 | 0,9,3 |
1 | 1,6,7 |
2 | 6,7,3 |
3 | 4 |
4 | 4,2,7 |
5 | 0,9,3 |
6 | 7 |
7 | 2,9,8,6 |
8 | 9,7,1 |
9 | 6,0,4 |
Đầu | Đuôi |
0,9,5 | 0 |
1,8 | 1 |
7,4 | 2 |
5,2,0 | 3 |
4,9,3 | 4 |
5 | |
2,9,7,1 | 6 |
6,8,2,1,4 | 7 |
7 | 8 |
7,0,8,5 | 9 |
Thống kê loto gan Hà Nội 10 lần mở thưởng gần đây nhất
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
84 | 15/09/2025 | 10 | 11 |
32 | 15/09/2025 | 10 | 11 |
82 | 18/09/2025 | 9 | 10 |
55 | 18/09/2025 | 9 | 23 |
71 | 18/09/2025 | 9 | 15 |
Thống kê loto - Xổ số Hà Nội đến ngày 17/10/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 lần quay gần đây
44 | 7 lần | Bằng so với 10 lần trước |
75 | 7 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
08 | 6 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
09 | 6 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
31 | 6 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
65 | 6 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
01 | 5 lần | Bằng so với 10 lần trước |
22 | 5 lần | Bằng so với 10 lần trước |
34 | 5 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần trước |
39 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 lần quay gần đây
83 | 11 lần | Tăng 8 lần so với 10 lần trước |
01 | 10 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần trước |
02 | 10 lần | Tăng 7 lần so với 10 lần trước |
09 | 10 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
31 | 10 lần | Tăng 6 lần so với 10 lần trước |
19 | 9 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
62 | 9 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
69 | 9 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần trước |
75 | 9 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần trước |
96 | 9 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần trước |
Thông tin chi tiết về XSHN - XSTD - Xổ Số Hà Nội
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày