Xổ số Hà Nội theo thứ
XSHN XSHN Thứ năm XSHN 30/10/2025 - Xổ số Hà Nội
29788
14149
64601
53574
02137
99734
69400
46258
78814
25653
6793
0442
0857
1412
7756
5910
5572
0750
2465
1030
550
419
117
76
92
49
24
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,1 |
| 1 | 9,7,0,2,4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,7,4 |
| 4 | 9,2 |
| 5 | 0,6,7,8,3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6,2,4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,5,1,3 | 0 |
| 0 | 1 |
| 9,7,4,1 | 2 |
| 9,5 | 3 |
| 2,3,1,7 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7,5 | 6 |
| 1,5,3 | 7 |
| 5,8 | 8 |
| 4,1 | 9 |
XSHN XSHN Thứ năm XSHN 23/10/2025 - Xổ số Hà Nội
80283
97483
56278
37452
69728
70488
00371
39199
44273
10602
7457
3964
2615
9592
7349
9686
2829
1879
9105
0817
602
126
069
53
69
25
51
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,2,5 |
| 1 | 7,5 |
| 2 | 5,6,9,8 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 3,1,7,2 |
| 6 | 9,4 |
| 7 | 9,1,3,8 |
| 8 | 6,8,3 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 0,9,5 | 2 |
| 5,7,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 2,0,1 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2,8,7 | 8 |
| 6,4,2,7,9 | 9 |
XSHN XSHN Thứ năm XSHN 16/10/2025 - Xổ số Hà Nội
07662
05246
94556
19328
29612
19702
20015
23156
97603
63228
8283
6758
1002
9552
1506
0599
8966
8546
3862
9918
491
631
369
10
83
34
27
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,6,2,3 |
| 1 | 0,8,2,5 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 4,1 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8,2,6 |
| 6 | 9,6,2 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,1 | 0 |
| 9,3 | 1 |
| 6,0,5,1 | 2 |
| 8,0 | 3 |
| 3 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0,6,4,5 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,5,2 | 8 |
| 6,9 | 9 |
XSHN XSHN Thứ năm XSHN 09/10/2025 - Xổ số Hà Nội
09565
14729
68722
61754
41093
33880
22844
39220
89108
22328
4631
1236
6574
0622
6850
3557
0740
6760
9439
9164
592
108
449
76
24
77
01
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,1,8 |
| 1 | |
| 2 | 4,2,0,8,9 |
| 3 | 9,1,6 |
| 4 | 9,0,4 |
| 5 | 0,7,4 |
| 6 | 0,4,5 |
| 7 | 6,7,4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,5,4,6,8,2 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 9,2 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2,6,7,4,5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7,3 | 6 |
| 7,5 | 7 |
| 0,2 | 8 |
| 4,3,2 | 9 |
XSHN XSHN Thứ năm XSHN 02/10/2025 - Xổ số Hà Nội
34147
51103
49544
86481
90811
51516
19617
04734
85953
92923
4987
9659
9876
6027
8790
8150
8709
6689
0878
2994
967
679
796
72
26
44
42
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9,3 |
| 1 | 1,6,7 |
| 2 | 6,7,3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4,2,7 |
| 5 | 0,9,3 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2,9,8,6 |
| 8 | 9,7,1 |
| 9 | 6,0,4 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,9,5 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 7,4 | 2 |
| 5,2,0 | 3 |
| 4,9,3 | 4 |
| 5 | |
| 2,9,7,1 | 6 |
| 6,8,2,1,4 | 7 |
| 7 | 8 |
| 7,0,8,5 | 9 |
XSHN XSHN Thứ năm XSHN 25/09/2025 - Xổ số Hà Nội
63263
49075
94334
71143
37289
23531
99079
09780
96237
22285
9402
6194
2057
3975
7820
9749
2423
3409
9020
9063
424
875
042
58
68
97
07
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,7,9,2 |
| 1 | |
| 2 | 4,0,3 |
| 3 | 1,7,4 |
| 4 | 2,9,3 |
| 5 | 8,7 |
| 6 | 8,3 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 9,0,5 |
| 9 | 7,4 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,2,8 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4,0 | 2 |
| 2,6,4 | 3 |
| 2,9,3 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 6 | |
| 9,0,5,3 | 7 |
| 5,6 | 8 |
| 4,0,8,7 | 9 |
XSHN XSHN Thứ năm XSHN 18/09/2025 - Xổ số Hà Nội
44450
80569
92755
04311
59382
41688
10274
21670
71800
00402
9009
2018
3546
8513
1771
0965
6776
0623
7173
9530
475
989
682
69
93
05
59
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,5,9,2 |
| 1 | 8,3,1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9,5,0 |
| 6 | 9,5 |
| 7 | 5,1,6,3,4,0 |
| 8 | 9,2,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,3,7,5 | 0 |
| 7,1 | 1 |
| 8,0 | 2 |
| 9,2,7,1 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,7,6,5 | 5 |
| 7,4 | 6 |
| 7 | |
| 1,8 | 8 |
| 6,5,8,0 | 9 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày