Xổ số Hà Nội theo thứ
XSHN XSHN Thứ năm XSHN 12/02/2026 - Xổ số Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,7,8 |
| 1 | 6,0 |
| 2 | 0,3,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 6,1 |
| 5 | 0,9,3,7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,3,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,5,1,9,2 | 0 |
| 8,4 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 2,7,6,5 | 3 |
| 9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 0 | 8 |
| 5,2 | 9 |
XSHN XSHN Thứ năm XSHN 05/02/2026 - Xổ số Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,2,7,9 |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 9,3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 8,2,0,1 |
| 5 | 8,7,6 |
| 6 | 4,5,1,8 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 7,6 |
| 9 | 4,7 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,1,4 | 0 |
| 6,4 | 1 |
| 0,4 | 2 |
| 7,3,2 | 3 |
| 6,9,1 | 4 |
| 6 | 5 |
| 5,8 | 6 |
| 5,8,0,9 | 7 |
| 5,4,6 | 8 |
| 2,7,0 | 9 |
XSHN XSHN Thứ năm XSHN 29/01/2026 - Xổ số Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,6,7 |
| 1 | 9,4 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,6,5 |
| 8 | 1,7,2,0 |
| 9 | 4,3,5,0 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,6,8,9 | 0 |
| 8,7,5 | 1 |
| 3,8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 9,5,1 | 4 |
| 3,7,9 | 5 |
| 0,2,7 | 6 |
| 8,6,0 | 7 |
| 8 | |
| 1,2 | 9 |
XSHN XSHN Thứ năm XSHN 22/01/2026 - Xổ số Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,3,2 |
| 1 | 9,8,5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3,4,7,6,1 |
| 5 | 3,1 |
| 6 | 9,3,0,5 |
| 7 | 4,0 |
| 8 | 7,2,8 |
| 9 | 6,9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,7,6 | 0 |
| 5,4 | 1 |
| 8,0 | 2 |
| 5,4,0,6 | 3 |
| 7,4 | 4 |
| 6,1 | 5 |
| 9,4 | 6 |
| 2,8,4 | 7 |
| 8,1 | 8 |
| 6,3,1,9 | 9 |
XSHN XSHN Thứ năm XSHN 15/01/2026 - Xổ số Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 1 | 4,6,2 |
| 2 | 1,6,9,2 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 6,0 |
| 6 | 8,1,0 |
| 7 | 1,4,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0,6,5 | 0 |
| 2,7,6 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 3 | |
| 1,7,4 | 4 |
| 5 | |
| 7,5,1,2 | 6 |
| 9,4 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 3,9,2 | 9 |
XSHN XSHN Thứ năm XSHN 08/01/2026 - Xổ số Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,2 |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 1,7,2 |
| 3 | 7,8,5 |
| 4 | 4,3,9,1 |
| 5 | 4,3,1 |
| 6 | 5,6,8,2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 8,2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 2,4,5 | 1 |
| 8,7,0,2,6 | 2 |
| 1,4,5 | 3 |
| 5,4 | 4 |
| 1,6,3 | 5 |
| 6 | 6 |
| 3,2 | 7 |
| 8,3,6 | 8 |
| 4 | 9 |