Lô tô Miền Nam Thứ ba, 16/07/2024
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| 0 | 0401 | 01 | |
| 1 | 11 | 14 | |
| 2 | 2823 | 22 | 25 |
| 3 | 3835 | 3835 | 3834 |
| 4 | 4140 | 464140 | |
| 5 | 555251 | 58 | |
| 6 | 60 | 69646361 | 656360 |
| 7 | 797770 | 7972 | |
| 8 | 8180 | 80 | |
| 9 | 999492 | 999793 | 959390 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 15/07/2024
| Đầu | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau |
| 0 | 0300 | 09060200 | |
| 1 | 10 | 18 | 191812 |
| 2 | 29 | 272623 | |
| 3 | 39 | 31 | 383736 |
| 4 | 42 | 45 | |
| 5 | 58 | 5551 | 55 |
| 6 | 6764 | 64 | 6463 |
| 7 | 7370 | 7870 | 78 |
| 8 | 888682 | 88 | 8684 |
| 9 | 969593 | 969491 | 93 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 14/07/2024
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
| 0 | 0902 | 0908030200 | 0200 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 292220 | 2726232120 | 2422 |
| 3 | 37 | 37353230 | |
| 4 | 44 | 4341 | 47 |
| 5 | 53 | 5451 | 58575251 |
| 6 | 6863 | 63 | |
| 7 | 7971 | 74 | |
| 8 | 8784 | 86 | 88 |
| 9 | 999590 | 97 | 9692 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 13/07/2024
| Đầu | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
| 0 | 06 | 070302 | 0502 | |
| 1 | 1710 | 1716 | 1612 | |
| 2 | 2722 | 24 | 21 | 2824 |
| 3 | 383532 | 32 | 343332 | |
| 4 | 49 | 49484744 | 4640 | |
| 5 | 57535250 | 5655 | 58 | 585653 |
| 6 | 676360 | 686663 | 64 | |
| 7 | 79 | 79 | 747370 | 71 |
| 8 | 868481 | 86 | 83 | 80 |
| 9 | 999894 | 979290 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 12/07/2024
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
| 0 | 07 | 05 | 070603 |
| 1 | 17 | 15 | 16 |
| 2 | 23 | 272320 | 22 |
| 3 | 3735 | 393530 | 3931 |
| 4 | 4745 | 42 | 4843 |
| 5 | 50 | 51 | 585752 |
| 6 | 666563 | 686360 | 6863 |
| 7 | 7977 | 71 | |
| 8 | 888680 | 80 | 88868580 |
| 9 | 9991 | 9594 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 11/07/2024
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
| 0 | 090503 | 08 | 0601 |
| 1 | 1110 | 10 | |
| 2 | 282120 | 2821 | |
| 3 | 39 | 38373330 | 36 |
| 4 | 494342 | 43 | 4948 |
| 5 | 575654 | 5554 | 5652 |
| 6 | 6562 | 61 | 6862 |
| 7 | 71 | 78777270 | 7473 |
| 8 | 89 | 878281 | |
| 9 | 9994 | 93 | 90 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 10/07/2024
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 04 | 06 | |
| 1 | 11 | 19 | 191410 |
| 2 | 24 | 22 | 282322 |
| 3 | 30 | ||
| 4 | 4843 | 484542 | 434140 |
| 5 | 59 | 5753 | 59 |
| 6 | 6961 | 67636261 | |
| 7 | 77747371 | 77 | 77 |
| 8 | 85 | 85 | 878482 |
| 9 | 999590 | 9997 | 98 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày