Lô tô Miền Nam Thứ ba, 02/07/2024
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| 0 | 080501 | 0703 | 06 |
| 1 | 17 | 1915 | 15 |
| 2 | 28 | 252321 | |
| 3 | 34 | 3835 | 3634 |
| 4 | 45 | ||
| 5 | 5651 | 5653 | 5753 |
| 6 | 67666362 | 6361 | |
| 7 | 7671 | ||
| 8 | 868582 | 86 | 888584 |
| 9 | 99949392 | 9995 | 979492 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 01/07/2024
| Đầu | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau |
| 0 | 0903 | 0805 | 0605 |
| 1 | 1916 | 1413 | 18 |
| 2 | 2825 | 2820 | |
| 3 | 39333231 | 33 | 3630 |
| 4 | 45 | 45 | |
| 5 | 51 | 5655 | |
| 6 | 6362 | 68656362 | 696766 |
| 7 | 7673 | 78 | 797574 |
| 8 | 8985 | 8785 | 84 |
| 9 | 9992 | 97 | 95 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 30/06/2024
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
| 0 | 080504 | 01 | 0301 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 28 | 2826252321 | 282322 |
| 3 | 39 | 3330 | |
| 4 | 45444240 | 4743 | 48444341 |
| 5 | 5958 | 55 | |
| 6 | 686763 | 6866 | 6967 |
| 7 | 72 | 7871 | 74 |
| 8 | 8483 | 81 | |
| 9 | 98 | 9794 | 91 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 29/06/2024
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
| 0 | 04 | 06050400 | 09 | 0905 |
| 1 | 15 | 1613 | ||
| 2 | 23 | 24 | 292724 | 222120 |
| 3 | 3130 | 37 | 37353433 | 36 |
| 4 | 4643 | 47464542 | 4943 | |
| 5 | 5955 | 56 | 5351 | |
| 6 | 6460 | 64 | 62 | 696361 |
| 7 | 7170 | 77 | 73 | |
| 8 | 8481 | 878281 | 8982 | 8984 |
| 9 | 97949390 | 92 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 28/06/2024
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | 0703 | 03 | |
| 1 | 13 | 191814 | |
| 2 | 2923 | 24 | 21 |
| 3 | 3736 | 3634 | 3635333130 |
| 4 | 46 | 47454241 | |
| 5 | 5855 | 595852 | |
| 6 | 6360 | 666361 | |
| 7 | 73 | 71 | |
| 8 | 87 | 8986858281 | 8883 |
| 9 | 9993 | 9890 | 97 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 27/06/2024
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| 0 | 0600 | 08 | 080403 |
| 1 | 13 | 18 | 14 |
| 2 | 272422 | ||
| 3 | 3632 | 3734 | |
| 4 | 44 | 4643 | |
| 5 | 5352 | 5652 | |
| 6 | 676662 | 6561 | 6362 |
| 7 | 71 | 7472 | 78 |
| 8 | 898784 | 8988878682 | 8887838180 |
| 9 | 97 | 9795 | 9694 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 26/06/2024
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 0901 | ||
| 1 | 1410 | ||
| 2 | 2825 | 2625 | 2622 |
| 3 | 393831 | 3534 | 36 |
| 4 | 4948 | 49 | |
| 5 | 57565452 | 59565550 | 545150 |
| 6 | 676461 | 6660 | |
| 7 | 7573 | 7271 | |
| 8 | 8987 | 82 | 898882 |
| 9 | 9891 | 989695 | 93 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày