Lô tô Miền Nam Thứ ba, 30/01/2024
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| 0 | 090605 | 0201 | 06 |
| 1 | 14 | 19171211 | 1512 |
| 2 | 2623 | 2621 | 20 |
| 3 | 30 | 383732 | |
| 4 | 40 | 48 | 4440 |
| 5 | 58575550 | 595553 | 54 |
| 6 | 63 | 6764 | 66 |
| 7 | 7978 | 7971 | 78767472 |
| 8 | 83 | ||
| 9 | 999890 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 29/01/2024
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 06 | ||
| 1 | 191413 | 1917 | 1411 |
| 2 | 272520 | 2522 | |
| 3 | 373130 | 3433 | 3931 |
| 4 | 49 | 4845 | |
| 5 | 5856 | 58 | 5655 |
| 6 | 68 | 69686564 | 62 |
| 7 | 777270 | 7971 | |
| 8 | 83 | 8986 | |
| 9 | 99989792 | 9890 | 95949190 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 28/01/2024
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
| 0 | 09 | 0907 | |
| 1 | 1813 | 18151410 | 1811 |
| 2 | 2721 | 29 | 2820 |
| 3 | 383231 | 31 | 3731 |
| 4 | 4443 | 48 | 484544 |
| 5 | 54 | 56 | |
| 6 | 666260 | 69676462 | 63 |
| 7 | 7271 | 7473 | 71 |
| 8 | 8380 | 88 | 8881 |
| 9 | 99 | 9591 | 9491 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 27/01/2024
| Đầu | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Long An |
| 0 | 07 | |||
| 1 | 18 | 14 | 13 | 1913 |
| 2 | 2725 | 28 | 272523 | 262522 |
| 3 | 32 | 3330 | ||
| 4 | 4744 | 454440 | 4642 | 4845 |
| 5 | 595752 | 55 | 52 | |
| 6 | 68666461 | 61 | 6964 | 63 |
| 7 | 7876 | 7774 | 75 | 72 |
| 8 | 8582 | 8883 | 8983 | 83 |
| 9 | 99 | 999897959291 | 98959492 | 949291 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 26/01/2024
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
| 0 | 090502 | 06 | 06 |
| 1 | 1312 | 1812 | |
| 2 | 2621 | 2622 | 282221 |
| 3 | 33 | 3938 | 3533 |
| 4 | 45 | 43 | 484340 |
| 5 | 555351 | 555452 | 50 |
| 6 | 6564 | 696867656463 | 696862 |
| 7 | 79 | 71 | |
| 8 | 84 | 87 | |
| 9 | 989693 | 9594 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 25/01/2024
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 0705 | 090501 | 08 |
| 1 | 15 | 11 | 1713 |
| 2 | 2220 | 25242321 | |
| 3 | 3130 | 3633 | 3830 |
| 4 | 4941 | 4440 | 4845 |
| 5 | 59 | 5352 | 5954 |
| 6 | 67636260 | 62 | |
| 7 | 7270 | 7473 | 7873 |
| 8 | 80 | 8884 | |
| 9 | 989695 | 9691 | 92 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 24/01/2024
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| 0 | 01 | 0402 | 0807 |
| 1 | 1912 | 1917 | 171514 |
| 2 | 29272521 | 22 | |
| 3 | 30 | 393331 | |
| 4 | 4841 | 41 | |
| 5 | 5853 | 52 | |
| 6 | 6763 | 6760 | 6860 |
| 7 | 77 | 797775 | 7270 |
| 8 | 888681 | 878480 | 898785 |
| 9 | 93 | 9291 | 90 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày