Lô tô Miền Nam Thứ ba, 20/02/2024
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
| 0 | 0801 | 0703 | |
| 1 | 171311 | 1310 | |
| 2 | 22 | 292523 | 252421 |
| 3 | 3936 | 38333230 | |
| 4 | 4240 | 484340 | 48 |
| 5 | 525150 | 51 | 57 |
| 6 | 67 | ||
| 7 | 7570 | 79 | 7771 |
| 8 | 8380 | 85 | 8681 |
| 9 | 96 | 9291 |
Lô tô Miền Nam Thứ hai, 19/02/2024
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 0702 | 08 | 0705 |
| 1 | 1914 | 11 | |
| 2 | 2421 | 2523 | |
| 3 | 3634 | 35 | 3633 |
| 4 | 4842 | 44 | 43 |
| 5 | 59 | 5250 | 555350 |
| 6 | 6762 | 6863 | 61 |
| 7 | 75 | 74 | 7572 |
| 8 | 89 | 86 | |
| 9 | 999894 | 989592 | 9792 |
Lô tô Miền Nam Chủ nhật, 18/02/2024
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 04 | 08 | 01 |
| 1 | 1815 | 1913 | 1613 |
| 2 | 2522 | 2724 | 272322 |
| 3 | 32 | 39383736 | |
| 4 | 47464140 | 43 | |
| 5 | 5753 | 5956 | 52 |
| 6 | 64 | 696862 | 66 |
| 7 | 73 | 7674 | 7570 |
| 8 | 8882 | 8983 | |
| 9 | 979491 | 9590 |
Lô tô Miền Nam Thứ bảy, 17/02/2024
| Đầu | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
| 0 | 04 | 05 | 08060100 | 06 |
| 1 | 181312 | 15 | 16 | |
| 2 | 2620 | 22 | 2723 | 2822 |
| 3 | 3130 | 393836 | 373532 | 3932 |
| 4 | 49444240 | 40 | 474642 | |
| 5 | 52 | 5150 | 5955 | |
| 6 | 69686362 | 6764 | 66 | |
| 7 | 70 | 7770 | 777671 | 72 |
| 8 | 80 | 87 | 80 | |
| 9 | 979490 | 9790 | 9795 | 9390 |
Lô tô Miền Nam Thứ sáu, 16/02/2024
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 090706 | 090705 | |
| 1 | 161513 | ||
| 2 | 292120 | 2523 | 2920 |
| 3 | 32 | 3832 | 36 |
| 4 | 48 | 4846 | |
| 5 | 54 | 57 | |
| 6 | 6962 | 6964 | |
| 7 | 75 | 797776737170 | 74 |
| 8 | 898581 | 8786 | 898281 |
| 9 | 9892 | 9695 |
Lô tô Miền Nam Thứ năm, 15/02/2024
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 00 | 01 | 080501 |
| 1 | 1815 | 17 | |
| 2 | 21 | 2920 | 2625 |
| 3 | 34 | 3432 | 363130 |
| 4 | 43 | 4542 | |
| 5 | 5351 | 5654 | 5753 |
| 6 | 6461 | 6362 | |
| 7 | 797876 | 797574 | 7472 |
| 8 | 878682 | 8580 | 8582 |
| 9 | 9693 | 90 |
Lô tô Miền Nam Thứ tư, 14/02/2024
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 0 | 030100 | 090503 | |
| 1 | 14 | 181311 | 19 |
| 2 | 27252220 | 2624 | 2927 |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 4943 | 41 | |
| 5 | 59 | 52 | 5856 |
| 6 | 6563 | 696861 | 69 |
| 7 | 74 | 7977 | 777270 |
| 8 | 88 | 84 | 86858483 |
| 9 | 96 | 90 | 90 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày