| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 0706 | 04 |
| 1 | 151412 | 1514 |
| 2 | 2924 | 282420 |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | ||
| 5 | 55 | |
| 6 | 6962 | 6863 |
| 7 | 70 | 7978 |
| 8 | 8984 | 8782 |
| 9 | 96939290 | 9392 |
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| 0 | 0803 | 0900 | 05 |
| 1 | 1911 | 10 | 1712 |
| 2 | 24 | 2923 | |
| 3 | 34 | 3831 | |
| 4 | 43 | 40 | |
| 5 | 55 | 5351 | |
| 6 | 666560 | 6160 | 68 |
| 7 | 71 | 7873 | 78 |
| 8 | 898685 | 8886 | 87868480 |
| 9 | 999391 | 999892 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 0903 | |
| 1 | 1210 | 11 |
| 2 | 2926 | 292624 |
| 3 | 39 | 3635 |
| 4 | 494340 | |
| 5 | 52 | 575452 |
| 6 | 656361 | 60 |
| 7 | 7976 | 7674 |
| 8 | 8683 | 8480 |
| 9 | 9594 | 91 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 07050302 | 0801 |
| 1 | 191816 | |
| 2 | 23 | 292722 |
| 3 | 393630 | 393531 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 5251 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 7470 | 78 |
| 8 | 89878582 | |
| 9 | 97939190 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 03 | 080704 |
| 1 | 191210 | |
| 2 | 29 | 28 |
| 3 | 38373634 | 3431 |
| 4 | 484340 | 4944 |
| 5 | 565450 | |
| 6 | 6665 | 6160 |
| 7 | 74 | 787774 |
| 8 | 8883 | 86 |
| 9 |
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
| 0 | 07 | 08060400 | 080500 |
| 1 | 1310 | 191611 | 191816 |
| 2 | 2423 | 232221 | 23 |
| 3 | 3930 | ||
| 4 | 4841 | 47 | 45 |
| 5 | 5655 | 54 | 595352 |
| 6 | 6961 | 6661 | 6662 |
| 7 | 79 | 72 | |
| 8 | 8887 | 83 | 8381 |
| 9 | 9791 | 94 | 93 |
| Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | 01 | ||
| 1 | 1916151411 | 1714 | 161211 |
| 2 | 2120 | 2523 | 28 |
| 3 | 35 | 3734 | |
| 4 | 4846 | 42 | 41 |
| 5 | 58 | 5450 | 52 |
| 6 | 68636260 | 66 | 6968636261 |
| 7 | 77 | 7471 | 7470 |
| 8 | 8781 | 8985848180 | |
| 9 | 97 | 90 |