Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 0906 | 06 |
1 | 13 | 11 |
2 | 29252221 | 292523 |
3 | 3931 | 3531 |
4 | 46454240 | 41 |
5 | 5957 | |
6 | 60 | 6460 |
7 | 74 | |
8 | 8881 | |
9 | 9896 | 95 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 0401 | 09 | |
1 | 161512 | 161411 | |
2 | 21 | 29272220 | 22 |
3 | 3533 | 39373635 | 3332 |
4 | 48 | 45 | 4544 |
5 | 59 | 595852 | |
6 | 6866 | 68 | |
7 | 7270 | 79777472 | |
8 | 8980 | 89 | 89 |
9 | 96939291 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 090806 | 0706 |
1 | 1711 | |
2 | 232220 | 28 |
3 | 3632 | |
4 | 43 | 48464541 |
5 | 5453 | |
6 | 66 | |
7 | 7270 | 75 |
8 | 82 | 8986 |
9 | 999492 | 99989594 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 0801 | |
1 | 161413 | 11 |
2 | 23 | 2928 |
3 | 31 | |
4 | 40 | 4645 |
5 | 5955 | 59565453 |
6 | 6562 | 6762 |
7 | 72 | 79747271 |
8 | 898382 | 8782 |
9 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 07040301 | 090500 |
1 | 1512 | 181715 |
2 | 292620 | |
3 | 39 | |
4 | 43 | 4948 |
5 | 54 | 5351 |
6 | 64 | 66 |
7 | 7270 | |
8 | 888480 | 87 |
9 | 979391 | 9695 |
Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
0 | 070604 | 0200 | |
1 | 1816 | 17 | 14 |
2 | 292623 | 2925 | |
3 | 3736 | 35333231 | |
4 | 42 | 47464540 | |
5 | 51 | 575653 | 5855 |
6 | 69 | 686362 | |
7 | 7975 | 76 | 7872 |
8 | 8382 | 888482 | 87 |
9 | 99969490 | 9990 |
Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
0 | 07060403 | 09050301 | 0705 |
1 | 19 | 1713 | |
2 | 20 | 29 | 292620 |
3 | 3731 | 30 | 32 |
4 | 44 | 49 | |
5 | 575352 | 56 | 5954 |
6 | 68 | 686563 | 6662 |
7 | 74 | 7675 | |
8 | 88 | 8984 | |
9 | 999392 | 99 | 989492 |