| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0400 | 09050201 |
| 1 | 1811 | 1514 |
| 2 | 2625 | 252421 |
| 3 | 3631 | |
| 4 | 434240 | 4947464241 |
| 5 | 595550 | 5551 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 75 | 75 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng |
| 0 | 0501 | |
| 1 | 1614 | |
| 2 | 22 | 2421 |
| 3 | 393730 | 373532 |
| 4 | 484645 | 444241 |
| 5 | 5150 | |
| 6 | 656463 | 60 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 83 | 8882 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | ||
| 1 | 171110 | 141310 |
| 2 | 27 | 2722 |
| 3 | 3230 | 39 |
| 4 | 4745 | 41 |
| 5 | 5551 | |
| 6 | 6861 | |
| 7 | 7875 | 70 |
| 8 | 858180 | 86858382 |
| 9 | 9991 | 97 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 0905 | 0402 |
| 1 | 181612 | 17 |
| 2 | 2723 | 292823 |
| 3 | 353332 | 39 |
| 4 | 4543 | |
| 5 | 56 | 5857 |
| 6 | 60 | 6261 |
| 7 | 7877 | 7170 |
| 8 | 878583 | 8583 |
| 9 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 05 | 0705 |
| 1 | 10 | 191210 |
| 2 | 2524 | 2620 |
| 3 | 3834 | 3933 |
| 4 | 4241 | |
| 5 | 5751 | 565553 |
| 6 | 62 | 66 |
| 7 | 78 | 76 |
| 8 | 83 | 86 |
| 9 | 989490 | 91 |