| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 09070300 | |
| 1 | 171610 | |
| 2 | 222120 | 272420 |
| 3 | 33 | 3231 |
| 4 | 40 | 48 |
| 5 | 565452 | 585452 |
| 6 | 6461 | 65 |
| 7 | 79 | 71 |
| 8 | 82 | |
| 9 | 99 | 9492 |
| Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 0800 | |
| 1 | 16141312 | 1512 |
| 2 | 2823 | 2924 |
| 3 | 363331 | |
| 4 | 4948 | |
| 5 | 5653 | 59 |
| 6 | 6866 | 61 |
| 7 | 7773 | 7870 |
| 8 | 89 | |
| 9 | 999893 | 92 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0801 | 07060201 |
| 1 | 18 | 18 |
| 2 | 2825 | 2522 |
| 3 | 30 | |
| 4 | 49484643 | 494140 |
| 5 | 58 | |
| 6 | 63 | 6862 |
| 7 | 767170 | 7970 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 9693 | 95 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
| 0 | 0701 | 090300 | 060500 |
| 1 | 181612 | 1510 | 11 |
| 2 | 29282522 | 20 | 26252322 |
| 3 | 3634 | 3935 | |
| 4 | 4742 | 4945 | |
| 5 | 53 | 575452 | |
| 6 | 68 | 6360 | |
| 7 | 74 | 7974 | 7875 |
| 8 | 87 | 8882 | 85 |
| 9 | 9894 | 91 |
| Đầu | Khánh Hòa |
| 0 | 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 3331 |
| 4 | |
| 5 | 5958575654 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 888786 |
| 9 | 939190 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 080603 | 06050402 |
| 1 | 181410 | |
| 2 | 282726 | 20 |
| 3 | 35 | 3731 |
| 4 | 4843 | |
| 5 | 5853 | 55 |
| 6 | 696360 | |
| 7 | 7471 | |
| 8 | 89 | 8580 |
| 9 | 9691 | 9290 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 0700 | 0805 |
| 1 | 14 | 1311 |
| 2 | 2826 | |
| 3 | 3934 | 36 |
| 4 | 4843 | |
| 5 | 5654 | 58525150 |
| 6 | 6463 | 6860 |
| 7 | 7870 | 78 |
| 8 | 86 | 89 |
| 9 | 93 | 93 |