| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 070504 | |
| 1 | 13 | 1513121110 |
| 2 | 292622 | 24 |
| 3 | 30 | 3938363532 |
| 4 | 494742 | 4442 |
| 5 | 59 | 58 |
| 6 | 67 | 68 |
| 7 | 7773 | 7977 |
| 8 | ||
| 9 | 9693 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 06 | 08 |
| 1 | 10 | 19141310 |
| 2 | 282220 | 2826 |
| 3 | 3530 | 3930 |
| 4 | 474643 | |
| 5 | 53 | 59575450 |
| 6 | 69 | 65 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 88 | |
| 9 | 97 | 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đăk Nông |
| 0 | 04 | 04 | 02 |
| 1 | 18 | 1612 | 14 |
| 2 | 272623 | 282220 | 262220 |
| 3 | 37363531 | 3533 | 3231 |
| 4 | 4442 | 474641 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 6968 | 6968666361 | |
| 7 | 787571 | 70 | 7876 |
| 8 | 81 | 86 | |
| 9 | 9993 | 98 | 979591 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 08 | 05 |
| 1 | 19 | 1911 |
| 2 | 21 | 21 |
| 3 | 39363231 | 3736 |
| 4 | 45 | 4342 |
| 5 | 59 | 595451 |
| 6 | 6462 | 69 |
| 7 | 7977 | 7874 |
| 8 | 898180 | 8680 |
| 9 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 0901 | 03 | 0500 |
| 1 | 15 | 181511 | 1812 |
| 2 | 26 | 272621 | |
| 3 | 30 | 32 | 3830 |
| 4 | 49 | 4841 | |
| 5 | 575550 | 595552 | 5952 |
| 6 | 6765 | 66 | 646261 |
| 7 | 7876 | 79 | |
| 8 | 89 | 8682 | 8983 |
| 9 | 979594 | 96 | 94 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 0403 | 04 |
| 1 | 11 | |
| 2 | 22 | 2723 |
| 3 | 39 | 3634 |
| 4 | 484240 | 4241 |
| 5 | 5250 | 52 |
| 6 | 656362 | 6968666462 |
| 7 | 79 | 787472 |
| 8 | 86 | 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 06 | 0200 |
| 1 | 1413 | 1913 |
| 2 | ||
| 3 | 32 | 343331 |
| 4 | 47464544 | 42 |
| 5 | 595350 | |
| 6 | 6660 | 62 |
| 7 | 7673 | 7674 |
| 8 | 89 | |
| 9 | 9990 | 94 |