| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 080600 | |
| 1 | 1915 | |
| 2 | 22 | 2520 |
| 3 | 33 | 31 |
| 4 | 4644 | 48 |
| 5 | 5655 | 57 |
| 6 | 66636261 | 63 |
| 7 | 7872 | 777370 |
| 8 | 8881 | 8785 |
| 9 | 99 | 979694 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 09080702 | 0702 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 272620 | 28252420 |
| 3 | 31 | 363331 |
| 4 | 45 | 48474140 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 7271 | |
| 8 | 888382 | |
| 9 | 9790 | 949392 |
| Đầu | Đăk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | 0602 | 06 | 0502 |
| 1 | 14 | 15 | 1917 |
| 2 | 282221 | 28262120 | 29232120 |
| 3 | 3830 | 383630 | 3433 |
| 4 | 45 | 444342 | 40 |
| 5 | 565351 | 58 | 555350 |
| 6 | 66 | 6361 | |
| 7 | 79 | 7571 | |
| 8 | 8883 | 86 | |
| 9 | 9891 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 0802 | 0905 |
| 1 | 1715 | |
| 2 | 2721 | 2522 |
| 3 | 363431 | 3937 |
| 4 | 4541 | |
| 5 | 57565350 | 5751 |
| 6 | 68 | 69 |
| 7 | 72 | 74 |
| 8 | 8782 | 82 |
| 9 |
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| 0 | 05 | 060302 | 00 |
| 1 | 11 | 16 | 1812 |
| 2 | 2928 | 262524 | 252221 |
| 3 | 37 | 383736 | 3635 |
| 4 | 4540 | 43 | 49 |
| 5 | 55535251 | 5954 | |
| 6 | 6968 | 6260 | 676360 |
| 7 | 77 | 7972 | 7572 |
| 8 | 86 | 8980 | 81 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 0802 | 02 |
| 1 | 1310 | 1713 |
| 2 | 272120 | 282726 |
| 3 | 393230 | 37353330 |
| 4 | 4544 | 4443 |
| 5 | ||
| 6 | 68 | 66 |
| 7 | 7471 | 76 |
| 8 | 8583 | 85 |
| 9 | 98 | 92 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 0904 | 01 |
| 1 | 14 | 191716 |
| 2 | 20 | 292520 |
| 3 | 37 | 3934 |
| 4 | 494643 | 474240 |
| 5 | 5553 | 5655 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 7371 | 7873 |
| 8 | 8883 | |
| 9 | 9592 |