Lô tô Miền Trung Chủ nhật, 06/10/2024
Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
0 | 05 | 0702 | 050100 |
1 | 10 | 161311 | 17 |
2 | 2927 | 2723 | |
3 | 3332 | 33 | 383533 |
4 | 46 | 41 | |
5 | 51 | 595554 | |
6 | 64 | 6462 | 62 |
7 | 787170 | 76 | |
8 | 8280 | 8887 | 86 |
9 | 9994 | 9994 | 9190 |
Lô tô Miền Trung Thứ bảy, 05/10/2024
Đầu | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 08 | 0504 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 2521 | 282422 | 25 |
3 | 3931 | 383431 | 393731 |
4 | 474441 | 4644 | 4942 |
5 | 5653 | 5954 | 59575150 |
6 | 6563 | 696460 | |
7 | 78 | 7673 | 787473 |
8 | 83 | 82 | |
9 | 969590 |
Lô tô Miền Trung Thứ sáu, 04/10/2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 01 | 0705 |
1 | 1210 | 19 |
2 | 292322 | |
3 | 363433 | 33 |
4 | 4843 | |
5 | 58 | 595750 |
6 | 64 | |
7 | ||
8 | 88858482 | 8381 |
9 | 999492 | 95939291 |
Lô tô Miền Trung Thứ năm, 03/10/2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
0 | 0807 | 09 | |
1 | 1110 | 13 | 181512 |
2 | 2622 | 2924 | |
3 | 32 | 30 | 38 |
4 | 4940 | 45 | |
5 | 54 | 5952 | 59 |
6 | 686664 | 69656361 | 67 |
7 | 71 | 767170 | |
8 | 8583 | 8280 | |
9 | 9991 | 99989592 | 93 |
Lô tô Miền Trung Thứ tư, 02/10/2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 080300 | 06 |
1 | 1110 | 1211 |
2 | 23 | 2927 |
3 | 37 | 35 |
4 | 49484742 | 44 |
5 | 5956 | 54 |
6 | 6661 | 64 |
7 | 797771 | |
8 | 8887 | |
9 | 9891 | 9493 |
Lô tô Miền Trung Thứ ba, 01/10/2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 090200 | |
1 | 1910 | 1610 |
2 | 2320 | 20 |
3 | 33 | |
4 | 44 | 46 |
5 | 5552 | 51 |
6 | 65 | 6966 |
7 | 7372 | |
8 | 878583 | 858180 |
9 | 97 | 9290 |
Lô tô Miền Trung Thứ hai, 30/09/2024
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 090500 | |
1 | 191512 | |
2 | 2920 | 22 |
3 | 3833 | 30 |
4 | 48 | 47464442 |
5 | 565150 | 555351 |
6 | 61 | |
7 | 7271 | 7671 |
8 | 88 | 84 |
9 | 9992 | 96 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày