Lô tô Miền Trung Chủ nhật, 22/09/2024
Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
0 | 04 | 0402 | |
1 | 1810 | 14 | 1312 |
2 | 2928252420 | 252422 | 2922 |
3 | 3635 | 363430 | |
4 | 45 | 4544 | 494845 |
5 | 5554 | 59 | |
6 | 6663 | 61 | 69 |
7 | 78 | 73 | 7872 |
8 | 8685 | 898482 | |
9 | 9993 | 9992 |
Lô tô Miền Trung Thứ bảy, 21/09/2024
Đầu | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 050201 | 09080603 | |
1 | 18 | 1412 | |
2 | 29262520 | 2820 | 2922 |
3 | 31 | ||
4 | 4544 | 4642 | 474341 |
5 | 51 | 52 | 5552 |
6 | 68 | 6763 | 6963 |
7 | 7371 | 77 | |
8 | 8582 | 898882 | |
9 | 98 | 9694 | 9493 |
Lô tô Miền Trung Thứ sáu, 20/09/2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 00 | 0600 |
1 | 18 | 12 |
2 | 25 | 292422 |
3 | 3231 | 3430 |
4 | 48 | 49474544 |
5 | 54 | 53 |
6 | 696766 | 63 |
7 | 7871 | 767170 |
8 | 898882 | |
9 | 9491 |
Lô tô Miền Trung Thứ năm, 19/09/2024
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 0705 | 08060504 | |
1 | 1912 | 16 | 10 |
2 | 2826 | 2827 | |
3 | 3630 | 3534 | 36 |
4 | 4340 | 44 | 40 |
5 | 5951 | 57 | 51 |
6 | 656463 | 64 | 64 |
7 | 7770 | 7670 | 7872 |
8 | 85 | 88 | |
9 | 96 | 959392 | 9490 |
Lô tô Miền Trung Thứ tư, 18/09/2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0703 | 070600 |
1 | 1715 | 1916 |
2 | 27 | 2221 |
3 | 363533 | |
4 | 46 | |
5 | 53 | 55 |
6 | 66 | 61 |
7 | 7771 | |
8 | 888382 | 868483 |
9 | 959491 |
Lô tô Miền Trung Thứ ba, 17/09/2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | ||
1 | 191312 | 13 |
2 | 26 | 282724 |
3 | 383635 | |
4 | 43 | 4645434240 |
5 | 5955 | |
6 | 69 | 6463 |
7 | 797470 | |
8 | 80 | 8984 |
9 | 999190 | 9291 |
Lô tô Miền Trung Thứ hai, 16/09/2024
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 09 | 08 |
1 | 18 | 1710 |
2 | 2827 | 29252322 |
3 | 3930 | 34 |
4 | 4844 | |
5 | 51 | 5854 |
6 | 6866 | 696663 |
7 | 797877 | |
8 | 898580 | 80 |
9 | 9897 |
Dò vé số Online
Thống Kê Kết Quả Xổ Số
Nhận kết quả mỗi ngày