| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 0703 | |
| 1 | 191615 | 161510 |
| 2 | 27 | 292827 |
| 3 | 363530 | 3733 |
| 4 | 43 | 4948 |
| 5 | 5956 | 595450 |
| 6 | 68 | 61 |
| 7 | 7970 | |
| 8 | 85 | 87 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 0201 | ||
| 1 | 1912 | 1912 | 10 |
| 2 | 27 | 2724 | |
| 3 | 373634 | 383331 | |
| 4 | 4643 | 4847444340 | 4544 |
| 5 | 56 | 5553 | |
| 6 | 6562 | 61 | 666463 |
| 7 | 7770 | 7875 | 75 |
| 8 | 8580 | 898881 | |
| 9 | 99 | 9993 | 9490 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 03 | |
| 1 | 1713 | 181613 |
| 2 | 2927 | 242221 |
| 3 | 3834 | 35 |
| 4 | 47464542 | |
| 5 | 51 | 57545251 |
| 6 | 6663 | |
| 7 | 78757170 | |
| 8 | 8882 | 85 |
| 9 | 9998 | 94 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 09 | 01 |
| 1 | 17 | 1813 |
| 2 | 292322 | 2725 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 4944 | 484240 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 6867666561 | 6160 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 8887 | 89848180 |
| 9 | 93 | 9392 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 0503 | |
| 1 | 1915 | 10 |
| 2 | 2921 | |
| 3 | 3531 | |
| 4 | 41 | 4946 |
| 5 | 585756 | 52 |
| 6 | 69 | 6463 |
| 7 | 787372 | 797773 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 999693 | 97 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0907050402 | 070302 |
| 1 | 1211 | |
| 2 | 27 | 22 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 4140 | 4744 |
| 5 | 5652 | 585650 |
| 6 | 696461 | 6560 |
| 7 | 79787770 | 76 |
| 8 | 84 | |
| 9 |
| Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| 0 | 09 | 08 | 0503 |
| 1 | 18171310 | 15 | 1815 |
| 2 | 2623 | 2928272320 | 29272221 |
| 3 | 343331 | 34 | |
| 4 | 4341 | 474643 | 494440 |
| 5 | 5856 | 59 | 5652 |
| 6 | 6361 | 6765 | |
| 7 | 7674 | 7770 | 74 |
| 8 | 88 | 81 | |
| 9 | 99 | 93 |