| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 0806 | 01 | |
| 1 | 1714 | 1716 | 10 |
| 2 | 28 | 2725 | 26252120 |
| 3 | 39 | 3734 | 383430 |
| 4 | 40 | 49 | |
| 5 | 5352 | 5754 | 5756 |
| 6 | 6361 | 6660 | 6964 |
| 7 | 7770 | ||
| 8 | 848281 | 89888780 | 88858281 |
| 9 | 979690 | 9794 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 09070300 | |
| 1 | 191612 | 16 |
| 2 | 272421 | 2623 |
| 3 | 3930 | 30 |
| 4 | 44 | 40 |
| 5 | 585251 | |
| 6 | 6862 | |
| 7 | 71 | 7471 |
| 8 | 80 | 89888280 |
| 9 | 9693 | 9391 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 07 | |
| 1 | 181310 | 17 |
| 2 | 29 | 282721 |
| 3 | 38 | 3533 |
| 4 | 4842 | 49 |
| 5 | 5351 | |
| 6 | 676560 | 6560 |
| 7 | 797675 | 79 |
| 8 | 8782 | 8680 |
| 9 | 97 | 95 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 05 | 0802 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 373330 | 3831 |
| 4 | 4540 | 474544 |
| 5 | 5850 | 56535150 |
| 6 | 676564 | 666360 |
| 7 | ||
| 8 | 878580 | 8583 |
| 9 | 9792 | 96 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0201 | 0400 |
| 1 | 17161413 | |
| 2 | 282622 | |
| 3 | 34 | 39 |
| 4 | 494842 | 4541 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 68 | 6664636160 |
| 7 | 7672 | 7875 |
| 8 | 89848381 | 8381 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| 0 | 0403 | 0403 | |
| 1 | 1817 | 18171513 | |
| 2 | 29262422 | 272624 | 21 |
| 3 | 393833 | 31 | 31 |
| 4 | 45 | 484644 | |
| 5 | 5655 | 5952 | 5753 |
| 6 | 6560 | ||
| 7 | 7573 | ||
| 8 | 81 | 8887 | |
| 9 | 999592 | 9893 | 979594 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0902 | |
| 1 | 181711 | |
| 2 | 29282423 | 26 |
| 3 | 36 | 31 |
| 4 | 464543 | |
| 5 | 5958 | |
| 6 | 6867 | 64636261 |
| 7 | 747372 | 7872 |
| 8 | 86 | 858482 |
| 9 |