| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| 0 | 080701 | 090400 | 0907050201 |
| 1 | 1912 | 17 | 14 |
| 2 | 2523 | 29282723 | 29 |
| 3 | 3431 | 36 | 39 |
| 4 | 474544 | 44 | |
| 5 | 54 | 5351 | 5955 |
| 6 | 6660 | 696761 | 61 |
| 7 | 77 | 767473 | |
| 8 | 86 | 8280 | |
| 9 | 98 | 95 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0503 | 03 |
| 1 | 11 | 19 |
| 2 | 24 | 2320 |
| 3 | 3733 | 3230 |
| 4 | 484644 | 4645 |
| 5 | 59 | 59 |
| 6 | 676460 | 6961 |
| 7 | 7672 | |
| 8 | 8480 | 8981 |
| 9 | 98 | 9593 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 01 | 0402 |
| 1 | 161312 | |
| 2 | 2920 | 20 |
| 3 | 33 | 3931 |
| 4 | 484643 | 454240 |
| 5 | 5953 | 50 |
| 6 | 6661 | 6564 |
| 7 | 77 | 7770 |
| 8 | 88 | 8988 |
| 9 | 9890 | 96 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 0502 | 09 |
| 1 | 1311 | 1110 |
| 2 | 2724 | 24 |
| 3 | 3630 | 3330 |
| 4 | 44 | 484440 |
| 5 | 5551 | 56 |
| 6 | 63 | 67 |
| 7 | 71 | 7873 |
| 8 | 81 | 888682 |
| 9 | 94 | 90 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 090604 | 00 |
| 1 | 1412 | |
| 2 | 25 | 2820 |
| 3 | 30 | 3330 |
| 4 | 4840 | 42 |
| 5 | 5754 | 5552 |
| 6 | 6964 | |
| 7 | 7978 | 787570 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 949190 |
| Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| 0 | 05040201 | 07 | 03 |
| 1 | 14 | 17 | 1615 |
| 2 | 2320 | 27 | 272524 |
| 3 | 3932 | 393830 | 36 |
| 4 | 4744 | 45 | |
| 5 | 58 | 5150 | |
| 6 | 60 | 6260 | 62 |
| 7 | 76 | 7470 | 7270 |
| 8 | 8480 | ||
| 9 | 99989690 | 98979593 | 989390 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 09 | 01 |
| 1 | 11 | 15141110 |
| 2 | 242120 | 20 |
| 3 | 3431 | 37 |
| 4 | 43 | 45 |
| 5 | 51 | 55 |
| 6 | 6461 | 65626160 |
| 7 | 797270 | 78 |
| 8 | 88 | 878682 |
| 9 |