| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
| 0 | 06 | 03 | 070501 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 2723 | 2920 | 2422 |
| 3 | 31 | 373531 | 30 |
| 4 | 4846 | 454341 | 484342 |
| 5 | 5755 | 52 | |
| 6 | 676261 | 68 | |
| 7 | 7772 | 72 | 7873 |
| 8 | 898582 | 8783 | |
| 9 | 979490 | 969492 | 949392 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 08 | |
| 1 | 161514 | 1513 |
| 2 | 26 | 2928 |
| 3 | 33 | 373433 |
| 4 | 4845 | |
| 5 | 55 | 5650 |
| 6 | 686761 | 6968 |
| 7 | 79 | 7573 |
| 8 | 83 | 8883 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 09 | 08 |
| 1 | 13 | 151410 |
| 2 | 2221 | 20 |
| 3 | 37363130 | |
| 4 | 40 | 41 |
| 5 | 595853 | 53 |
| 6 | 6963 | 68 |
| 7 | 7672 | 7472 |
| 8 | 8882 | |
| 9 | 969290 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 03 | |
| 1 | 171210 | 15 |
| 2 | 26242220 | 29 |
| 3 | 39363331 | |
| 4 | 4642 | 494740 |
| 5 | 5950 | 56535251 |
| 6 | 60 | 69 |
| 7 | 78 | 71 |
| 8 | 89 | 80 |
| 9 | 9794 | 9791 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 05020100 | 03 |
| 1 | 18151412 | 18 |
| 2 | 2924 | |
| 3 | 37 | 3530 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 5150 | 575550 |
| 6 | 6964 | 62 |
| 7 | 787574 | 777670 |
| 8 | 87 | 8985 |
| 9 | 97 | 90 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đăk Nông |
| 0 | 04 | 0703 | 01 |
| 1 | 1814 | 191513 | 171615 |
| 2 | 2621 | 292621 | 272221 |
| 3 | 383530 | ||
| 4 | 45 | 45 | |
| 5 | 595653 | 58 | 55 |
| 6 | 6861 | 6562 | 65 |
| 7 | 7971 | 787770 | 7772 |
| 8 | 85 | 89 | |
| 9 | 959491 | 9490 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 060302 | 0702 |
| 1 | 17 | 17 |
| 2 | 2823 | 282720 |
| 3 | 393837 | 34 |
| 4 | 40 | 474443 |
| 5 | 5350 | |
| 6 | 6864 | 64 |
| 7 | 7170 | 76 |
| 8 | 8981 | 8583 |
| 9 |