| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0605 | |
| 1 | 171211 | 16 |
| 2 | 26252320 | 292726 |
| 3 | 3836 | 383736 |
| 4 | ||
| 5 | 54 | |
| 6 | 6965 | 686362 |
| 7 | 78 | |
| 8 | 868483 | 89888781 |
| 9 | 9997 | 9691 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 080201 | 07 | 090805 |
| 1 | 171615 | 12 | |
| 2 | 21 | 29242221 | 2826 |
| 3 | 36 | ||
| 4 | 48 | 41 | |
| 5 | 575652 | 5956 | |
| 6 | 6260 | 66 | 61 |
| 7 | 78 | 71 | 72 |
| 8 | 85 | 898584 | 8785 |
| 9 | 989692 | 97 | 9590 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 00 | |
| 1 | 1911 | 18171510 |
| 2 | 24 | 292422 |
| 3 | ||
| 4 | 4840 | |
| 5 | 52 | 5653 |
| 6 | 63 | 60 |
| 7 | 777574 | 79757472 |
| 8 | 8680 | 8988 |
| 9 | 979593 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 090301 | 04 |
| 1 | 1514 | 1813 |
| 2 | 28262221 | 2920 |
| 3 | 3231 | |
| 4 | 44 | |
| 5 | 5756 | 5855 |
| 6 | 63 | 6961 |
| 7 | 797574 | 71 |
| 8 | 89 | 8981 |
| 9 | 99 | 92 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 070300 | 0900 |
| 1 | 18121110 | 1110 |
| 2 | 22 | 282422 |
| 3 | 393431 | 3532 |
| 4 | 4544 | 494740 |
| 5 | 52 | 59 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 78 | |
| 8 | 80 | |
| 9 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0100 | 020100 |
| 1 | 13 | 15 |
| 2 | 23 | 2624 |
| 3 | 39 | 3930 |
| 4 | 45 | 4342 |
| 5 | 5651 | 5953 |
| 6 | 686662 | 6866 |
| 7 | 7371 | |
| 8 | 8684 | 888381 |
| 9 | 9792 | 96 |
| Đầu | Đăk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| 0 | 09 | 0908 | |
| 1 | 1714 | 1411 | 15 |
| 2 | 292620 | 29 | 2320 |
| 3 | 36 | 39 | 383736 |
| 4 | 4942 | 4440 | |
| 5 | 5951 | 5654 | 5954 |
| 6 | 6662 | 6563 | 67 |
| 7 | 75 | 7673 | |
| 8 | 878380 | 8180 | 8683 |
| 9 | 95 | 9492 | 9392 |