| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| 0 | 0801 | 09070300 |
| 1 | 181211 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 37 | 3633 |
| 4 | 49 | 43 |
| 5 | 575351 | 5951 |
| 6 | 63 | 67 |
| 7 | 767372 | 7573 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 9998 | 9493 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| 0 | 07060400 | 0803 | 04 |
| 1 | 1613 | 16151413 | |
| 2 | 2321 | 2928262521 | 292622 |
| 3 | 393734 | 3230 | |
| 4 | 43 | 4442 | 4847 |
| 5 | 57 | 50 | 50 |
| 6 | 696865 | 6662 | 67 |
| 7 | 79 | ||
| 8 | 85 | 89 | 878581 |
| 9 | 9990 | 9994 | 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 07 | 080704 |
| 1 | 18 | 1713 |
| 2 | 22 | 25 |
| 3 | 3938 | 37 |
| 4 | 4843 | 444340 |
| 5 | 5756 | |
| 6 | 6963 | 696862 |
| 7 | 7776 | |
| 8 | 83 | 82 |
| 9 | 9894 | 91 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 090701 | 080600 |
| 1 | 15 | 1815 |
| 2 | 2724 | |
| 3 | 3733 | 3835 |
| 4 | 42 | 47 |
| 5 | 5755 | 5753 |
| 6 | 656261 | 6968 |
| 7 | ||
| 8 | 8982 | 86838281 |
| 9 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 030100 | 0806 |
| 1 | ||
| 2 | 29 | 2724 |
| 3 | 333231 | 393534 |
| 4 | 49 | |
| 5 | 5958 | 5952 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 7776 | 727170 |
| 8 | 8986 | 838280 |
| 9 | 999490 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 01 | 0705 |
| 1 | 151312 | 17 |
| 2 | 28 | 25 |
| 3 | 373631 | 31 |
| 4 | 4645 | 474644 |
| 5 | 595752 | |
| 6 | 6860 | 6564 |
| 7 | 77747372 | |
| 8 | 868483 | |
| 9 | 989692 | 98 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đăk Nông |
| 0 | 0300 | 0604 | |
| 1 | 18161110 | 191814 | |
| 2 | 262321 | 2321 | |
| 3 | 3430 | 3433 | 35 |
| 4 | 474540 | 49 | 484540 |
| 5 | 58 | 535251 | |
| 6 | 6663 | 65 | 65 |
| 7 | 7876 | 72 | |
| 8 | 888480 | 83 | |
| 9 | 99 | 98 | 9695 |